బ్యాక్ప్యాక్ రకం NEMA34 ఓపెన్ లూప్-క్లోజ్డ్ లూప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టెప్పర్ మోటార్
బ్యాక్ప్యాక్ రకం NEMA24 ఓపెన్ లూప్-క్లోజ్డ్ లూప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టెప్పర్ మోటార్
బ్యాక్ప్యాక్ రకం NEMA23 ఓపెన్ లూప్-క్లోజ్డ్ లూప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టెప్పర్ మోటారు
బ్యాక్ప్యాక్ రకం NEMA17 ఓపెన్ లూప్-క్లోజ్డ్ లూప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టెప్పర్ మోటార్వృత్తిపరమైన తయారీగా, LICHUAN® మీకు ఇంటిగ్రేటెడ్ Nema23 క్లోజ్డ్ లూప్ స్టెప్పర్ మోటార్ను అందించాలనుకుంటున్నారు. మరియు LICHUAN® మీకు అత్యుత్తమ అమ్మకాల తర్వాత సేవ మరియు సకాలంలో డెలివరీని అందిస్తుంది.
| దశ/మలుపు | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| డిఫాల్ట్ | పై | పై | పై | పై |
| 800 | ఆఫ్ | పై | పై | పై |
| 1600 | పై | ఆఫ్ | పై | పై |
| 3200 | ఆఫ్ | ఆఫ్ | పై | పై |
| 6400 | పై | పై | ఆఫ్ | పై |
| 12800 | ఆఫ్ | పై | ఆఫ్ | పై |
| 25600 | పై | ఆఫ్ | ఆఫ్ | పై |
| 51200 | ఆఫ్ | ఆఫ్ | ఆఫ్ | పై |
| 1000 | పై | పై | పై | ఆఫ్ |
| 2000 | ఆఫ్ | పై | పై | ఆఫ్ |
| 4000 | పై | ఆఫ్ | పై | ఆఫ్ |
| 5000 | ఆఫ్ | ఆఫ్ | పై | ఆఫ్ |
| 8000 | పై | పై | ఆఫ్ | ఆఫ్ |
| 10000 | ఆఫ్ | పై | ఆఫ్ | ఆఫ్ |
| 20000 | పై | ఆఫ్ | ఆఫ్ | ఆఫ్ |
| 40000 | ఆఫ్ | ఆఫ్ | ఆఫ్ | ఆఫ్ |
| అని | TSS57/TSM57 | |||
| కనిష్ట | టైప్ చేయండి | గరిష్టంగా | యూనిట్ | |
| ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 24 | 36 | 40 | VDC |
| డ్రైవ్ కరెంట్ | 1 |
|
8 | A |
| ఇన్పుట్ పల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 1 |
|
200K | HZ |
| ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వోల్టేజ్ | 3.6 | 5 | 24(కనెక్ట్ నిరోధకత) | VDC |
| ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది | 4.5A20KHz PWM | |||
| డిఫాల్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్పీడ్ |
57.61Kbps | |||
| రక్షణ ఫంక్షన్ | 1.ఓవర్ - ప్రస్తుత చర్య గరిష్ట విలువ: 8A±10% 2. ఓవర్-వోల్టేజ్ యాక్షన్ విలువ 60V DC 3.ఎర్రర్ అలారం థ్రెషోల్డ్ |
|||
| సిరీస్ | దశ కోణం () | మోటార్ పొడవు(మిమీ) |
హోల్డింగ్ టార్క్(N.m) | రేట్ చేయబడింది ప్రస్తుత(A) |
రోటర్ జడత్వం(g.cm²) |
మోటార్ బరువు (కేజీ) |
ఎన్కోడర్ రిజల్యూషన్ (PPR) |
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 |
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 |
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 |
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | ఏదీ లేదు |
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | ఏదీ లేదు |
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | ఏదీ లేదు |

| మోడల్ | షాఫ్ట్ వ్యాసం(మిమీ) |
షాఫ్ట్ పొడిగింపు(మిమీ) |
షాఫ్ట్ పొడవు(మిమీ) |
| TSS57-36V-10 | f8 | D-కట్ 0.5X15 | 21 |
| TSS57-36V-20 | f8 | D-కట్ 0.5X15 | 21 |
| TSS57-36V-30 | f8 | D-కట్ 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-10 | f8 | D-కట్ 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-20 | f8 | D-కట్ 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-30 | f8 | D-కట్ 0.5X15 | 21 |















